هاڻي اسان کي سڏ!

لينڊ ٽاپ 0.25HP-5HP MY سيريز ايلومينيم هائوسنگ سنگل مرحلو ڪئپيڪٽر-رن انونچر

مختصر بيان:

برانڊ جو نالو: TOPS ، LANDTOP

اصل جو هنڌ: چين

ٻا Power واري طاقت: 0.25HP-5HP

فيز: اڪيلو مرحلو

حفاظتي ڪلاس: ڪلاس بي ، ڪلاس ايف

پيداوار: 100٪ ٻا Power واري طاقت

کولنگ جو طريقو: IC0141

 

ماڊل نمبر: ايم

رنگ: ڪو رنگ

حفاظت جي خاصيت: مڪمل طور تي بند ٿيل

وائڊنگ: 100٪ کاپر تار

فرض: مسلسل

تحفظ جو طبقو: IP44، IP54، IP55

پيداوار: 100٪ ٻا Power واري طاقت

هائوسنگ: ايلومينيم هائوسنگ


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

“MY Series ايلومينيم هائوسنگ سنگل فيز ڪئپسيٽر-رن انونرونس موٽر ، بين الاقوامي جديد ڊيزائن سان ، معيار وارا مواد مان ٺهيل آهن ۽ IEC جي واسطيدار معيار تي پورا لهندا آهن. MY سيريز موٽرز ۾ ھيٺيون خاصيتون آھن: سٺي ڪارڪردگي ، محفوظ ۽ قابل اعتماد آپريشن ، سٺي ظاھر ، آسان سار سنڀال گھٽ شور ، معمولي ٿڌي ، روشن وزن ۽ سادي تعمير.

هن سيريز جا موٽر گھريلو سامان ، پمپ ، فينز ۽ ريڪارڊنگ ميٽرن وغيره تي استعمال ڪري سگهجن ٿا “.

قسم پيداوار هاڻوڪو طاقت اثر اسپيڊ ٽيسٽٽ / ٽي Ist / اندر ٽي ايمڪس / ٽي
ڪلو ايڇ (اي) عنصر (٪) (ر / منٽ)
MY561-2 0.09 0.12 0.77 0.92 58 2730 0.55 4.5 1.7
MY562-2 0.12 0.16 0.96 0.92 62 2730 0.55 4.5 1.7
MY631-2 0.18 0.24 1.35 0.92 66 2740 0.5 4.5 1.7
MY632-2 0.25 0.33 1.84 0.92 67 2740 0.5 4.5 1.7
MY711-2 0.37 0.5 2.65 0.92 69 2750 0.45 4.5 1.7
MY712-2 0.55 0.75 3.83 0.92 71 2760 0.45 4.5 1.7
MY801-2 0.75 1 5.08 0.92 73 2780 0.4 4.5 1.7
MY802-2 1.1 1.5 7.02 0.95 75 2790 0.4 4.5 1.7
MY90S-2 1.5 2 9.44 0.95 76 2800 0.35 5 1.7
MY90L-2 سي 2.2 3 13.7 0.95 77 2800 0.35 5 1.7
MY561-4 0،06 0،08 0.57 0.9 53 1330 0.55 4.5 1.7
MY562-4 0.09 0.12 0.81 0.9 56 1340 0.55 4.5 1.7
MY631-4 0.12 0.16 1.01 0.9 60 1350 0.5 4.5 1.7
MY632-4 0.18 0.24 1.47 0.9 62 1360 0.5 4.5 1.7
MY711-4 0.25 0.33 1.93 0.92 64 1370 0.45 4.5 1.7
MY712-4 0.37 0.5 2.77 0.92 66 1370 0.45 4.5 1.7
MY801-4 0.55 0.75 4 0.92 68 1380 0.4 4.5 1.7
MY802-4 0.75 1 5.29 0.92 70 1380 0.4 4.5 1.7
MY90S-4 1.1 1.5 7.21 0.95 73 1390 0.35 5 1.7
MY90L-4 سي 1.5 2 9.57 0.95 75 1400 0.35 5 1.7

 

فريم انسٽاليشن سائيز بي 5 لاءِ انسٽاليشن سائيز بي 14 لاءِ انسٽاليشن جو سائز مجموعي طور تي طول و عرض
نه A B C D E F G H K M N P S T M N P S T ايڇ اي سي AD ايڇ ڊي L
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 6 100 80 120 8.5 3 65 50 80 ايم 5 2 112 108 93 149 192
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 115 95 140 10 3 75 60 90 ايم 5 2.5 120 120 97 160 211
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3.5 85 70 105 ايم 6 2.5 135 135 107 178 246
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 12 3.5 100 80 120 ايم 6 3 155 155 141 221 284
90 ايس 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 ايم 8 3 175 175 160 250 314
90 ايل 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 ايم 8 3 175 175 160 250 339
100 ايل 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 15 4 130 110 160 ايم 8 3.5 200 195 160 260 412

 

1

4

2

3


  • پويان:
  • اڳيون

  • پنهنجو پيغام اسان ڏانهن موڪليو.

    پنھنجو نياپو ھتي لکو ۽ اسان ڏانھن موڪليو

    پنهنجو پيغام اسان ڏانهن موڪليو.

    پنھنجو نياپو ھتي لکو ۽ اسان ڏانھن موڪليو